品牌 | ULVAC/日本愛發科 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合 |
日本ULVAC愛發科脈沖和直流電源系統
日本ULVAC愛發科脈沖和直流電源系統
特征
輕巧且節省空間的設計
提供 800V 和 1000V 輸出電壓范圍(僅限 10/20kW 產品)
具有全面等離子體知識的輸出控制
強制風冷系統不需要冷卻水
配備出色的 ARC 功能和高速 ARC 切斷電路
配備出色的 ARC 功能和高速 ARC 切斷電路
最多可并聯 12 臺機組 (240kW)(僅限 10/20kW 產品)
符合 CE、SEMI F47 和 RoHS(不包括 DCS 和 400V 規格)
型 | DCS0052B | DC-2 系列 | DC-4 系列 | |
輸入規格 | 輸入電壓 | 單相 AC100V/200V | 三相 AC200V/220V | |
輸入容量 | 1kVA 或更低 | 3.5kVA 以下 | 6.2kVA 或更低 | |
輸出規格 | 額定功率 | 500 瓦 | 2千瓦 | 4千瓦 |
額定電流 | 1.25 安培 | 5 安培 | 10安培 | |
額定電壓 | 800V | |||
點火電壓 | 約 1100V | 1200伏 | ||
控制 | 控制精度 | 額定功率的 ±1% (在我們的規定電阻值中 。 | 設定點的 ±1% (在我們的規定 電阻值中。 | |
Control 保修范圍 | 恒定功率控制,額定功率值的 10% 至 100% | 恒定功率控制,額定 功率值的 1 至 100% | ||
接口 | 模擬/數字 | 模擬/數字、串行通信 (RS232C 或 RS485) | ||
并聯運行 | 不 | |||
冷卻方式 | 強制風冷 | |||
尺寸(寬×深×高)不包含 突起 | 240×450×99(毫米) | 241×610×133(毫米) | ||
重量 | 約 9 公斤 | 15 公斤 | ||
標準 | 無 | CE、KC、SEMI F47、RoHS(歐洲) |
上一篇 : VFR-400日本ULVAC愛發科擺閥
下一篇 : DC PULSE日本ULVAC愛發科脈沖電源